Konut Kredisi Banka Faizleri
Masraflar Hariç Faiz Oranı
Aşağıdaki faiz oranları bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
Banka | Aylık Faiz (5 yıl vade) | Aylık Faiz (10 yıl vade) |
---|---|---|
* Katılım Bankası Kar Oranı Güncelleme: 09-12-2019 |
||
Yapı Kredi | %0,99 | %0,99 |
ING Bank | %1,01 | %1,01 |
Garanti Bankası | %1,02 | %1,02 |
Akbank | %1,05 | %1,05 |
Kuveyt Türk* | %1,07 | %1,07 |
Ziraat Bankası | %1,09 | %1,09 |
Türkiye Finans* | %1,12 | %1,12 |
QNB Finansbank | %1,19 | %1,19 |
Halkbank | %1,21 | %1,21 |
Vakıfbank | %1,29 | %1,29 |
DenizBank | %1,39 | %1,39 |
HSBC | %1,49 | %1,49 |
Şekerbank | %1,39 | %1,49 |
İş Bankası | %1,75 | %1,75 |
Anadolubank | %1,58 | %1,83 |
ICBC Bank | %2,00 | %2,00 |
TEB | %2,58 | %2,58 |
Masraflar Dahil Faiz Oranı (MDFO)
Bankaların gizli masraflarını da hesaba katmak için aşağıdaki bilgileri giriniz.
Hemen Başvur