Konut Kredisi İstiyorum
En Düşük Faiz Hangi Bankada?
| Banka | Aylık Faiz | Güncelleme |
|---|---|---|
| Vakıfbank | %1,38 | 16-05-2008 |
| Akbank | %1,39 | 16-05-2008 |
| Ziraat Bankası | %1,40 | 16-05-2008 |
| Finansbank | %1,46 | 16-05-2008 |
| Denizbank | %1,47 | 16-05-2008 |
| Garanti Bankası | %1,47 | 16-05-2008 |
| Oyakbank | %1,48 | 16-05-2008 |
| HalkBank | %1,48 | 16-05-2008 |
| TEB | %1,49 | 16-05-2008 |
| Anadolubank | %1,49 | 16-05-2008 |
| BankPozitif | %1,51 | 16-05-2008 |
| İş Bankası | %1,54 | 16-05-2008 |
| Şekerbank | %1,54 | 16-05-2008 |
| Yapı Kredi | %1,54 | 16-05-2008 |
| HSBC | %1,59 | 16-05-2008 |
| MillenniumBank | %1,75 | 16-05-2008 |
Güncel Mortgage Haberleri
- Kartal'da 112 bin YTL'lik konutların satışı başladı (16-05-08)
- E-5'te konut trafiği (16-05-08)
- Yeni faiz artırımları yolda (16-05-08)
- TOKİ'nin yeni konutları geliyor (16-05-08)
- Konutta fırsat kampanyaları (15-05-08)
- Konutta fiyatlar düşüyor (15-05-08)
- Amerika’da evin anahtarını veren borçtan kurtuluyor (14-05-08)
- KEY hesabı ödemeleri 15 Temmuz'dan sonra (14-05-08)
- Türk yatırımcı çivi çakmadı, Kuzey Kıbrıs'taki araziler yabancıya kaldı (14-05-08)
- KEY paraları geri ödeniyor (13-05-08)


