| Banka | Aylık Faiz (5 Yıl) | Aylık Faiz (10 Yıl) |
|---|---|---|
|
* Katılım Bankası Kar Oranı Güncelleme: 01-02-2012 |
|
|
| Denizbank | %1,23 | %1,23 |
| DD Mortgage | %1,23 | %1,25 |
| HSBC | %1,25 | %1,25 |
| Garanti Bankası | %1,23 | %1,27 |
| İş Bankası | %1,23 | %1,27 |
| Yapı Kredi | %1,24 | %1,28 |
| Finansbank | %1,24 | %1,28 |
| Tekstilbank | %1,25 | %1,29 |
| Halkbank | %1,23 | %1,29 |
| Vakıfbank | %1,27 | %1,32 |
| Türkiye Finans* | %1,23 | %1,33 |
| Akbank | %1,29 | %1,34 |
| Citibank | %1,29 | %1,34 |
| Abank | %1,32 | %1,36 |
| TEB | %1,30 | %1,39 |
| Albaraka Türk* | %1,29 | %1,39 |
| ING Bank | %1,24 | %1,39 |
| Şekerbank | %1,39 | %1,41 |
| Anadolubank | %1,34 | %1,44 |
| Kuveyt Türk* | %1,34 | %1,44 |
| Ziraat Bankası | %1,40 | %1,46 |
| Fibabanka | %1,50 | - |

