Konut Kredisi Banka Faizleri
Masraflar Hariç Faiz Oranı
Aşağıdaki faiz oranları bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
| Banka | Aylık Faiz | Tarih |
|---|---|---|
| Garanti Bankası | 1,79 | 20-11-08 |
| Vakıfbank | 1,84 | 20-11-08 |
| ING Bank | 1,84 | 20-11-08 |
| Ziraat Bankası | 1,84 | 20-11-08 |
| Anadolubank | 1,85 | 20-11-08 |
| Fortis | 1,89 | 20-11-08 |
| İş Bankası | 1,89 | 20-11-08 |
| Akbank | 1,89 | 20-11-08 |
| Yapı Kredi | 1,92 | 20-11-08 |
| Finansbank | 1,96 | 20-11-08 |
| HalkBank | 1,98 | 20-11-08 |
| Denizbank | 1,99 | 20-11-08 |
| TEB | 1,99 | 20-11-08 |
| Şekerbank | 2,09 | 20-11-08 |
| MillenniumBank | 2,09 | 20-11-08 |
| BankPozitif | 2,09 | 20-11-08 |
| HSBC | 2,40 | 20-11-08 |
Masraflar Dahil Faiz Oranı (MDFO)
Bankaların gizli masraflarını da hesaba katmak için aşağıdaki bilgileri giriniz.
