Konut Kredisi Banka Faizleri
Masraflar Hariç Faiz Oranı
Aşağıdaki faiz oranları bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
| Banka | Aylık Faiz | Tarih |
|---|---|---|
| Denizbank | 1,27 | 03-07-09 |
| Vakıfbank | 1,32 | 03-07-09 |
| TEB | 1,32 | 03-07-09 |
| Akbank | 1,34 | 03-07-09 |
| ING Bank | 1,36 | 03-07-09 |
| HalkBank | 1,38 | 03-07-09 |
| Finansbank | 1,38 | 03-07-09 |
| Ziraat Bankası | 1,38 | 03-07-09 |
| Anadolubank | 1,39 | 03-07-09 |
| BankPozitif | 1,39 | 03-07-09 |
| İş Bankası | 1,39 | 03-07-09 |
| MillenniumBank | 1,39 | 03-07-09 |
| Şekerbank | 1,39 | 03-07-09 |
| Garanti Bankası | 1,39 | 03-07-09 |
| Yapı Kredi | 1,39 | 03-07-09 |
| HSBC | 1,45 | 03-07-09 |
Masraflar Dahil Faiz Oranı (MDFO)
Bankaların gizli masraflarını da hesaba katmak için aşağıdaki bilgileri giriniz.
