KrediPazari Logo

Konut Kredisi Banka Faiz ve Masrafları Karşılaştırması

Kredi Miktarı: 100.000 YTL, Vade: 12 Ay, Tarih: 03/09/2010

Banka Ürün Masraflar Hariç Faiz Oranı (%) Masraflar Hariç Aylık Ödeme* (YTL) MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı)1 (%) Masraflar Dahil Aylık Ödeme* (YTL)   Toplam Masraf (YTL) Toplam Ödenecek Miktar (YTL)
HSBC Mortgage %0,77 8.756   %1,14 8.963   2.418 107.558
Denizbank Mortgage %0,81 8.779   %1,14 8.965   2.108 107.576
Citibank Mortgage %0,80 8.773   %1,18 8.987   2.480 107.842
Tekstilbank Mortgage %0,80 8.773   %1,20 8.996   2.591 107.947
Vakıfbank Mortgage %0,87 8.812   %1,20 9.000   2.150 108.003
İş Bankası Mortgage %0,89 8.823   %1,26 9.032   2.347 108.381
Fortis Mortgage %0,72 8.728   %1,26 9.033   3.556 108.391
Ziraat Bankası Mortgage %0,89 8.823   %1,28 9.043   2.488 108.517
Albaraka Türk Mortgage %0,80 8.773   %1,29 9.050   3.212 108.603
Kuveyt Türk Mortgage %0,89 8.823   %1,30 9.052   2.551 108.624
Yapı Kredi Mortgage %0,78 8.762   %1,31 9.060   3.337 108.715
ING Bank Mortgage %0,95 8.857   %1,32 9.065   2.414 108.781
Millennium Bank Mortgage %0,84 8.795   %1,32 9.065   3.094 108.782
TEB Mortgage %0,82 8.784   %1,33 9.073   3.295 108.873
Halkbank Mortgage %0,88 8.818   %1,35 9.084   3.024 109.011
DD Mortgage Mortgage %0,92 8.840   %1,37 9.095   2.882 109.135
Şekerbank Mortgage %0,84 8.795   %1,39 9.107   3.580 109.281
Türkiye Finans Mortgage %0,95 8.857   %1,40 9.112   2.900 109.346
Abank Mortgage %0,92 8.840   %1,43 9.126   3.176 109.513
Anadolubank Mortgage %0,87 8.812   %1,45 9.137   3.718 109.648
Finansbank Mortgage %0,89 8.823   %1,49 9.163   3.811 109.961
Garanti Bankası Mortgage %0,89 8.823   %1,52 9.182   4.077 110.187
Akbank Mortgage %0,89 8.823   %1,53 9.183   4.035 110.190
Bank Pozitif Mortgage %1,19 8.992   %1,75 9.312   3.568 111.742

MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı) nedir?

MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı) hem kredi faizlerini hem de ödediğiniz bütün masrafları hesaba katarak oluşturulmuş, bankaları sağlıklı karşılaştırmanızı sağlayan bir orandır. Birçok banka reklam yaptıkları faiz oranlarını düşük tutarak, yüksek masraf almaktadır, bu nedenle bankaları karşılaştırmak tüketici için zorlaşmıştır. MDFO bütün masrafları da hesaba kattığı için bu problemi çözer.

Masraf Detayları3

Banka Komisyon Hizmet Bedeli İpotek koyma Ekspertiz ücreti Avukat masrafı Diger masraf Konut Sigortası Hayat Sigortası Kaza Sigortası İpotek kaldırma Toplam
HSBC 500 1.000 0 350 0 0 168 250 0 150 2.418
Denizbank 1.000 0 200 450 0 0 300 158 0 0 2.108
Citibank 0 1.000 0 350 0 0 270 820 0 40 2.480
Tekstilbank 1.500 0 189 265 0 0 351 0 136 150 2.591
Vakıfbank 0 1.000 0 350 0 0 300 500 0 0 2.150
İş Bankası 600 1.000 0 250 0 0 147 350 0 0 2.347
Fortis 2.000 0 0 600 0 0 231 475 0 250 3.556
Ziraat Bankası 2.000 0 0 0 0 0 172 276 0 40 2.488
Albaraka Türk 2.000 0 0 500 0 0 200 312 0 200 3.212
Kuveyt Türk 1.750 0 100 400 0 0 238 0 63 0 2.551
Yapı Kredi 2.000 0 200 500 0 0 187 450 0 0 3.337
ING Bank 1.000 0 220 600 0 0 177 267 0 150 2.414
Millennium Bank 2.000 0 0 500 0 0 177 267 0 150 3.094
TEB 2.000 0 200 400 0 0 370 200 0 125 3.295
Halkbank 2.000 0 0 500 0 0 148 276 0 100 3.024
DD Mortgage 0 995 200 195 495 0 250 747 0 0 2.882
Şekerbank 2.000 0 0 500 0 0 180 750 0 150 3.580
Türkiye Finans 2.000 0 0 350 200 0 200 0 0 150 2.900
Abank 2.000 0 200 500 0 0 280 196 0 0 3.176
Anadolubank 2.000 0 0 600 0 150 178 630 0 160 3.718
Finansbank 2.000 0 200 525 0 200 246 600 0 40 3.811
Garanti Bankası 1.000 1.350 0 650 0 0 177 750 0 150 4.077
Akbank 1.000 1.250 0 500 150 5 270 820 0 40 4.035
Bank Pozitif 2.500 0 0 600 0 0 133 0 150 185 3.568
  1. MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı) ABD'de APR (Annual Percentage Rate) adıyla anılmaktadır. ABD'de, vatadaşın sağlıklı karşılaştırma yapabilmesi için, bankaların bu bilgiyi tüketiciye bildirmesi kanunen zorunlu kılınmıştır. Türkiyede bu zorunluluk henüz yoktur.
  2. Yukarıda mortgage başvurusu için tüm bankaların istediği ortak belgeler listelenmiştir. Bazı bankalar ekstra belgeler istemektedir, detaylar için lütfen banka görevlisiyle görüşünüz.
  3. KrediPazarı aracılığıyla yönlendirildiğiniz için bankalar size özel indirimlerde bulunabilir. Detayları bankalar sizi aradığında öğrenebilirsiniz.
  4. Sigorta masrafları her ay ödenir, ancak bu tabloda kredi vadesi boyunca ödenecek toplam miktar gösterilmiştir.
  5. Krediye ilişkin sigortalar 45 yaşındaki bir kişi, 10 yıllık bina ve 120 m2 ev temel alınarak hesaplanmıştır. Yaşınıza, binanın yaşına ve büyüklüğüne göre bu miktarlar değişebilir.
  6. Kredi miktarı üzerinden yüzde olarak alınan tüm kredi açma ücretleri "Komisyon" kalemi altında, sabit olarak alınan kredi açma ücretleri de "Hizmet Bedeli" kalemi altında toplanmıştır. Her banka bu masraflara değişik adlar verebilir.

Yeniden Hesaplayın

Kredi miktarı (TL)*
Vade*
 
* Girilmesi zorunlu bilgi

KrediPazarı İrtibat

E-posta:   bilgi@kredipazari.com

Telefon:   0-312-441-3982     0-506-416-5555