Konut Kredisi İstiyorum
En Düşük Faiz Hangi Bankada?
| Banka | Aylık Faiz | Güncelleme |
|---|---|---|
| Vakıfbank | %1,48 | 03-07-2008 |
| Yapı Kredi | %1,49 | 03-07-2008 |
| Garanti Bankası | %1,54 | 03-07-2008 |
| HalkBank | %1,59 | 03-07-2008 |
| TEB | %1,59 | 03-07-2008 |
| Akbank | %1,59 | 03-07-2008 |
| Finansbank | %1,59 | 03-07-2008 |
| İş Bankası | %1,60 | 03-07-2008 |
| Ziraat Bankası | %1,60 | 03-07-2008 |
| Şekerbank | %1,61 | 01-07-2008 |
| BankPozitif | %1,61 | 03-07-2008 |
| Oyakbank | %1,62 | 03-07-2008 |
| Anadolubank | %1,64 | 03-07-2008 |
| Denizbank | %1,64 | 03-07-2008 |
| HSBC | %1,73 | 03-07-2008 |
| MillenniumBank | %1,89 | 03-07-2008 |
Güncel Mortgage Haberleri
- Şimdi ‘nakit’ kral (03-07-08)
- En büyük gayrimenkul ödülü TOKİ’ye (03-07-08)
- İngiltere’de emlak krizi derinleşiyor (03-07-08)
- KEY hesapları bu adreste (03-07-08)
- Yabancıya mülk sınırına Erdoğan karşı çıktı (02-07-08)
- Alo KEY hattı (01-07-08)
- TOKİ emlakta birinci oldu (01-07-08)
- Konut kredisi çekenlerin listesi çıkarıldı ev alıp satanlar mercek altına alınıyor (30-06-08)
- Bankalar kafayı vadeye taktı (30-06-08)
- Ev almanın tam zamanı (29-06-08)


