Konut Kredisi Banka Faizleri
Masraflar Hariç Faiz Oranı
Aşağıdaki faiz oranları bankaların yayınladıkları faiz oranları olup masrafları içermez.
| Banka | Aylık Faiz | Tarih |
|---|---|---|
| Vakıfbank | 1,48 | 03-07-08 |
| Yapı Kredi | 1,49 | 03-07-08 |
| Garanti Bankası | 1,54 | 03-07-08 |
| HalkBank | 1,59 | 03-07-08 |
| TEB | 1,59 | 03-07-08 |
| Akbank | 1,59 | 03-07-08 |
| Finansbank | 1,59 | 03-07-08 |
| İş Bankası | 1,60 | 03-07-08 |
| Ziraat Bankası | 1,60 | 03-07-08 |
| Şekerbank | 1,61 | 01-07-08 |
| BankPozitif | 1,61 | 03-07-08 |
| Oyakbank | 1,62 | 03-07-08 |
| Anadolubank | 1,64 | 03-07-08 |
| Denizbank | 1,64 | 03-07-08 |
| HSBC | 1,73 | 03-07-08 |
| MillenniumBank | 1,89 | 03-07-08 |
Masraflar Dahil Faiz Oranı (MDFO)
Bankaların gizli masraflarını da hesaba katmak için aşağıdaki bilgileri giriniz.
